火电行业(国外部分)
发布人:东脑电气
时间:2023-12-21
浏览:
| 序号 | 用户名 | 机组容量(MW) |
| 1 | 伊朗阿拉克电厂 | 4×330 |
| 2 | 印度S厂2#炉 | 1×300 |
| 3 | 印度A厂 | 2×300 |
| 4 | 豫联热电厂 | 1×300 |
| 5 | 越南海防 | 2×300 |
| 6 | 印尼中爪哇 | 2×300 |
| 7 | 巴基斯坦古杜电厂 | 1×200 |
| 8 | 印尼色朗、泗水电厂 | 5×200 |
| 9 | 孟加拉吉大港电厂 | 2×200 |
| 10 | 土耳其 | 1×135 |
| 11 | 马来西亚固晋电厂 | 2×50 |
| 12 | 印尼莫吉克托电厂 | 2×50 |
| 13 | 巴基期坦拉克拉 | 3×50 |
| 14 | 缅甸 | 3×25 |
