水电行业
| 序号 | 用户名 | 机组出力(MW) |
| 1 | 贵州铜仁漾头水电站 | 2×12.5 |
| 2 | 云南镇雄罗坎水电站 | 2×25 |
| 3 | 重庆广安四九滩水电站 | 2×12.5 |
| 4 | 重庆綦江马颈水电站 | 2×6 |
| 5 | 重庆开县红花水电站 | 2×6 |
| 6 | 四川成都郫县红石桥水电站 | 2×12.5 |
| 7 | 四川自贡富顺木桥沟水电站 | 2×12.5 |
| 8 | 四川荣昌厂板滩水电站 | 2×6 |
| 9 | 内蒙万家寨水电站 | 2×25 |
| 10 | 黑龙江莲花水电站 | 2×25 |
| 11 | 黄泥滩水电站 | 3×6 |
| 12 | 四川凉山州甘洛县色呷水电站 | 2×0.8 |
| 13 | 贵州黔南州都匀市明英水电站 | 3×1.25 |
| 14 | 贵州铜仁牟黄 | 2×0.6 |
