火电行业(国内部分)
发布人:东脑电气
时间:2024-1-2
浏览:
| 序号 | 用户名 | 机组容量(MW) |
| 1 | 山东邹县四期 | 2×1000 |
| 2 | 河南新乡宝山一期 | 2×660 |
| 3 | 山东沾化电厂 | 2×660 |
| 4 | 山东烟台八角电厂 | 2×660 |
| 5 | 轩岗热电厂 | 2×660 |
| 6 | 孟津 | 1×660 |
| 7 | 天津盘山电厂 | 2×600 |
| 8 | 国电大同第二发电厂扩建 | 2×600 |
| 9 | 华能沁北电厂 | 2×600 |
| 10 | 华能汕头电厂二期 | 1×600 |
| 11 | 湖南金竹山发电厂 | 2×600 |
| 12 | 湛江奥里油发电厂 | 2×600 |
| 13 | 江苏太仓发电厂 | 2×600 |
| 14 | 大唐托克托电厂 | 4×600 |
| 15 | 贵州盘南发电厂 | 2×600 |
| 16 | 河南大唐信阳发电厂 | 2×600 |
| 17 | 南阳鸭河口电厂 | 2×600 |
| 18 | 广东粤电集团 | 2×600 |
| 19 | 阳城电厂二期 | 2×600 |
| 20 | 宁夏大唐大坝电厂三期 | 2×600 |
| 21 | 汕尾发电厂一期 | 2×600 |
| 22 | 武汉阳逻发电厂 | 2×600 |
| 23 | 湖南湘潭二期 | 2×600 |
| 24 | 福建大唐宁德一期 | 4×600 |
| 25 | 泸州电厂扩 | 2×600 |
| 26 | 华能珞璜电厂三期 | 2×600 |
| 27 | 湖南华电长沙发电厂 | 2×600 |
| 28 | 禹州电厂二期 | 2×600 |
| 29 | 开封火电厂扩建 | 2×600 |
| 30 | 湖北荆门发电厂 | 2×600 |
| 31 | 国电第二发电厂扩建二期 | 2×600 |
| 32 | 安徽华电宿州一期 | 2×600 |
| 33 | 福溪坑口电厂 | 2×600 |
| 34 | 广安电厂三期 | 2×600 |
| 35 | 国电铜陵一期 | 2×600 |
| 36 | 南阳鸭河口二期 | 2×600 |
| 37 | 钦州燃煤电厂 | 4×600 |
| 38 | 南京大陆马渡一期 | 2×600 |
| 39 | 四川金堂电厂 | 2×600 |
| 40 | 下花园发电厂 | 4×600 |
| 41 | 聊城电厂二期 | 2×600 |
| 42 | 平顶山姚孟第二发电厂 | 2×600 |
| 43 | 云南滇东电厂 | 4×600 |
| 44 | 惠来电厂 | 2×600 |
| 45 | 炉州1#、2# | 2×600 |
| 46 | 宝山电厂 | 2×600 |
| 47 | 荆门电厂 | 2×600 |
| 48 | 韩城 | 2×600 |
| 49 | 合肥电厂 | 1×600 |
| 50 | 钦州电厂 | 2×600 |
| 51 | 鄂洲电厂 | 2×600 |
| 52 | 阳城 | 2×600 |
| 53 | 信阳电厂1#、2#炉 | 2×600 |
| 54 | 开封电厂1#、2#炉 | 2×600 |
| 55 | 宁德电厂 | 2×600 |
| 56 | 武乡和信 | 2×600 |
| 57 | 沁北 | 2×600 |
| 58 | 姚孟电厂 | 2×600 |
| 59 | 广安热电厂 | 2×600 |
| 60 | 珞璜电厂 | 1×600 |
| 61 | 宿州电厂1# | 1×600 |
| 62 | 宿州电厂2# | 1×600 |
| 63 | 防城港电厂 | 1×600 |
| 64 | 大坝 | 2×600 |
| 65 | 盘山电厂2#炉 | 1×600 |
| 66 | 聊城电厂1#、2#炉 | 2×600 |
| 67 | 黔东电厂1#、2#炉 | 2×600 |
| 68 | 鹤壁3#、4#炉 | 2×600 |
| 69 | 凤台电厂1# | 1×600 |
| 70 | 大同电厂9#、10#炉 | 2×600 |
| 71 | 略阳电厂 | 1×330 |
| 72 | 广西合山电厂 | 2×300 |
| 73 | 山东邹县电厂 | 4×300 |
| 74 | 河北沙岭子发电厂 | 8×300 |
| 75 | 广东湛江电厂 | 2×300 |
| 76 | 山东潍坊电厂 | 2×300 |
| 78 | 河南三门峡电厂 | 2×300 |
| 79 | 安徽马鞍山电厂 | 2×300 |
| 80 | 陕西渭河电厂 | 2×300 |
| 81 | 江苏彭城电厂 | 2×300 |
| 82 | 陕西宝鸡电厂 | 4×300 |
| 83 | 河北上安电厂 | 2×300 |
| 84 | 广东汕头电厂 | 2×300 |
| 85 | 山西阳泉电厂 | 2×300 |
| 86 | 云南曲靖电厂 | 4×300 |
| 87 | 甘肃连城电厂 | 2×300 |
| 88 | 河南鹤壁电厂 | 2×300 |
| 89 | 河南安阳电厂 | 2×300 |
| 90 | 贵州安顺电厂 | 2×300 |
| 91 | 山东威海电厂 | 2×300 |
| 92 | 四川广安电厂 | 4×300 |
| 94 | 山西太原一电厂 | 2×300 |
| 95 | 江苏彭城电厂 | 2×300 |
| 96 | 淮北电厂 | 2×300 |
| 97 | 韶关电厂 | 2×300 |
| 98 | 三门峡电厂 | 2×300 |
| 99 | 湖南株洲电厂 | 2×300 |
| 100 | 河北沙岭子吹灰程控改造 | 2×300 |
| 101 | 河南永城发电厂 | 2×300 |
| 102 | 江苏彭城电厂二期 | 2×300 |
| 103 | 河南鹤壁发电厂 | 2×300 |
| 104 | 河南豫联集团 | 1×300 |
| 105 | 扬州发电厂 | 2×300 |
| 106 | 茂名电厂1#炉 | 1×300 |
| 107 | 四川江油发电厂 | 2×300 |
| 108 | 昆明发电厂 | 1×300 |
| 109 | 金桥电厂1#炉 | 1×300 |
| 110 | 金桥电厂2#炉 | 1×300 |
| 111 | 豫联热电厂 | 1×300 |
| 112 | 泸州电厂 | 1×300 |
| 113 | 大龙电厂 | 1×300 |
| 114 | 马鞍山电厂4#炉 | 1×300 |
| 115 | 涟源电厂 | 2×300 |
| 116 | 太原钢铁热电厂 | 2×300 |
| 117 | 合川电厂2#炉 | 1×300 |
| 118 | 安阳电厂1#、2#炉 | 2×300 |
| 119 | 临河电厂 | 1×300 |
| 120 | 大方电厂 | 3×300 |
| 121 | 酸刺沟1#炉 | 1×300 |
| 122 | 准能电厂3#炉 | 1×300 |
| 123 | 马头电厂1#、2#炉 | 2×300 |
| 124 | 包头电厂1期3#、4#炉 | 2×300 |
| 125 | 包头电厂2期4#炉 | 1×300 |
| 126 | 丰镇电厂2# | 1×300 |
| 127 | 太原电厂2期 | 2×300 |
| 128 | 秦皇岛电厂 | 1×300 |
| 129 | 永福发电厂 | 1×300 |
| 130 | 万盛电厂 | 3×300 |
| 131 | 渭河3期 | 2×300 |
| 132 | 三河电厂 | 2×300 |
| 133 | 苇湖梁1#炉 | 1×300 |
| 134 | 陈塘庄电厂 | 2×300 |
| 135 | 洛阳热电厂 | 2×300 |
| 136 | 江西贵溪电厂二期 | 2×300 |
| 137 | 重庆白鹤电厂 | 2×300 |
| 138 | 四川华莹山电厂 | 2×300 |
| 139 | 重庆合川电厂 | 2×300 |
| 140 | 贵州大龙发电厂 | 2×300 |
| 141 | 安徽马鞍山电厂 | 2×300 |
| 142 | 湖南鲤鱼江电厂 | 2×300 |
| 143 | 包头第一热电厂扩 | 2×300 |
| 144 | 合肥电厂 | 2×300 |
| 145 | 呼和浩特电厂 | 2×300 |
| 146 | 广州恒运电厂 | 2×300 |
| 147 | 广东茂名电厂 | 1×300 |
| 148 | 临河电厂 | 2×300 |
| 149 | 重庆万盛电厂 | 2×300 |
| 150 | 昆明二电厂 | 2×300 |
| 151 | 山东菏泽发电厂 | 2×300 |
| 152 | 四川宜宾电厂 | 2×150 |
| 153 | 贵州大方电厂 | 4×300 |
| 154 | 湖北华能岳阳发电厂 | 2×300 |
| 156 | 内蒙古电力集团 | 2×300 |
| 157 | 国电永福电厂 | 2×300 |
| 158 | 秦皇岛三期 | 2×300 |
| 159 | 河南濮阳电厂 | 2×210 |
| 160 | 江苏徐州电厂 | 4×200 |
| 161 | 包头第二热电厂 | 2×200 |
| 162 | 贵州野马寨发电厂 | 3×200 |
| 163 | 浙江镇海电厂 | 4×200 |
| 164 | 彬长电厂 | 2×200 |
| 165 | 重庆电厂 | 2×200 |
| 166 | 重庆电厂 | 1×200 |
| 167 | 河北马头电厂 | 2×200 |
| 168 | 陕西秦岭电厂 | 2×200 |
| 169 | 贵州清镇电厂 | 2×200 |
| 170 | 河南首阳山电厂 | 2×200 |
| 171 | 四川白马电厂 | 3×200 |
| 172 | 甘肃靖远电厂 | 4×200 |
| 173 | 江苏扬州电厂 | 2×200 |
| 174 | 四川成都电厂 | 1×200 |
| 175 | 山东胜利油田电厂 | 2×200 |
| 176 | 江西九江电厂 | 2×200 |
| 177 | 河北刑台电厂 | 2×200 |
| 178 | 山西大同电厂 | 2×200 |
| 179 | 四川黄桷庄电厂 | 2×200 |
| 180 | 贵州盘县电厂 | 3×200 |
| 181 | 山西太原第二电厂 | 2×200 |
| 182 | 湖北黄石电厂 | 2×200 |
| 184 | 黄桷庄电厂 | 1×200 |
| 186 | 新疆红雁池电厂 | 2×200 |
| 187 | 山西大唐平旺 | 2×200 |
| 189 | 重庆玖龙电力 | 1×210 |
| 190 | 唐山西郊二期 | 1×200 |
| 191 | 内蒙乌海发电厂 | 2×200 |
| 192 | 安徽淮北电厂 | 2×200 |
| 193 | 山东邹平电厂 | 2×200 |
| 194 | 甘肃金川集团 | 2×150 |
| 195 | 金山电厂1#炉 | 1×150 |
| 196 | 金山电厂2#炉 | 1×150 |
| 197 | 毕节电厂 | 2×150 |
| 198 | 上湾电厂 | 2×150 |
| 199 | 华亭2#炉 | 1×150 |
| 201 | 保定热电厂 | 2×135 |
| 202 | 山东华盛 | 3×135 |
| 203 | 河南神火 | 1×125 |
| 204 | 山东大屯 | 1×125 |
| 205 | 四川攀枝花 | 2×135 |
| 206 | 四川峨嵋铝业 | 2×135 |
| 207 | 重庆松藻 | 2×135 |
| 208 | 广东宝丽华 | 2×135 |
| 209 | 四川岷江 | 2×135 |
| 210 | 浙江长广华泰 | 2×135 |
| 211 | 河南汝州 | 2×135 |
| 212 | 鹤壁煤电 | 2×135 |
| 213 | 广东粤阳 | 1×135 |
| 214 | 内蒙古准能 | 2×135 |
| 215 | 浙江恒逸 | 1×135 |
| 216 | 汝州电厂 | 2×135 |
| 217 | 六安电厂2#炉 | 1×135 |
| 218 | 山西忻州广宇 | 2×135 |
| 219 | 安徽华电六安 | 2×135 |
| 220 | 攀矿热电厂2#炉 | 1×135 |
| 221 | 鹤煤热电厂2#炉 | 1×135 |
| 222 | 华亭热电厂1#炉 | 1×135 |
| 223 | 郑州泰祥热电厂 | 2×135 |
| 225 | 忻州电厂 | 1×135 |
| 226 | 潞安热电厂 | 2×135 |
| 227 | 淮南电厂 | 2×135 |
| 228 | 福建龙岩 | 2×135 |
| 229 | 江苏大屯煤电公司 | 1×125 |
| 230 | 包头第一热电厂 | 2×125 |
| 231 | 湖北青山电厂 | 2×100 |
| 232 | 内蒙包头电厂 | 1×100 |
| 233 | 山东辛店电厂 | 2×100 |
| 234 | 北仑电厂 | 2×100 |
| 235 | 独山子电厂 | 4×100 |
| 236 | 吉林长春第一电厂 | 1×100 |
| 237 | 石家庄热电厂 | 4×100 |
| 238 | 广东仁化 | 2×50 |
| 239 | 山东邹平 | 2×50 |
| 240 | 山东武所屯 | 1×50 |
| 241 | 新疆喀什 | 2×50 |
| 242 | 新疆塔城 | 2×50 |
| 244 | 宜化热电厂 | 1×50 |
| 245 | 安徽丰原 | 3×50 |
| 246 | 洛阳龙羽 | 2×50 |
| 247 | 吉林长春第一电厂 | 2×50 |
| 248 | 湖北幸福集团 | 3×50 |
| 249 | 宁波造纸厂 | 2×50 |
| 251 | 河南巩义第二电厂 | 2×50 |
| 254 | 山东海化热电厂 | 2×50 |
| 255 | 山东淄博热电厂 | 3×50 |
| 256 | 山东鲁北 | 1×50 |
| 257 | 广东云浮自备电厂 | |
| 258 | 包头第二热电厂3#炉 | 1×30 |
| 序号 | 用户名 | 锅炉出力t/h |
| 1 | 广西华银铝1、2、3、4、5 | 220 |
| 2 | 新沪热电厂 | 220 |
| 3 | 邵钢热电厂 | 220 |
| 4 | 江西韶钢热电厂2#、3# | 220 |
| 5 | 新疆八钢热电厂3 | 220 |
| 6 | 山东文登电厂1 | 170 |
| 7 | 云南越州电厂1、2 | 135 |
| 8 | 广西百色银海1、2 | 135 |
| 9 | 兰州化肥厂1、2 | 130 |
| 10 | 大庆油田助剂厂1 | 130 |
| 11 | 广东东莞玖龙纸厂 | 130 |
| 12 | 山东华众 | 130 |
| 13 | 燕山石化电厂1、2 | 130 |
| 14 | 云南开远解放军化肥厂 | 130 |
| 15 | 甘肃玉门水电厂5、6 | 130 |
| 16 | 河南南阳热电厂1、2 | 130 |
| 17 | 重庆龙桥电厂1、2 | 130 |
| 18 | 昆钢自备电厂 | 75 |
| 19 | 石狮热电厂CFB炉 | 75 |
| 20 | 大武口电厂 | 75 |
| 21 | 攀钢自备电厂 | 65 |
| 22 | 塔里木电厂1、2、3 | 65 |
| 23 | 广东阳江糖厂1 | 35 |
| 24 | 贵州黔轮胎 | 35 |
| 25 | 山西立恒 | 35 |
| 26 | 七里岗水泥厂自备电厂 | 35 |
| 27 | 广东廉江糖厂2 | 35 |
| 28 | 广东廉江安铺糖厂1 | 35 |
| 29 | 四川成都化工总厂1 | 35 |
| 31 | 四川南溪红光化工厂2 | 20 |
| 32 | 广西北海康普公司1 | 20 |
| 33 | 云南保山水泥厂 | 20 |
| 34 | 川西北矿区 | 20 |
| 35 | 四川内江棉纺厂1 | 10 |
